产品中心 - ZenChip电子元器件
类目:
品牌:
Encapsulation:
| 型号 / 品牌 / 封装 | Specifications | Inventory | 批次 | 价格 | 数量 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16GB 5600 DML | Protocol: LPDDR5, Capacity: 16GB, Read Speed: 6400Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C, Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DDR5 16GB 3200 DML | Protocol: LPDDR5, Capacity: 16GB, Read Speed: 6400Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C, Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DDR4 8GB 3200 DML | Protocol: LPDDR4X, Capacity: 8GB Read Speed: 4266Mbps, Operating Temp: -25°C~85°C Storage Temp: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DDR4 16GB 2666 DML | Protocol: LPDDR4X, Capacity: 16GB, Read Speed: 4266Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C, Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DR3 60 DDR5 3 2G 3200 | Transfer Protocol: LPDDR5, Capacity: 32GB Read Speed: 6400Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DH330 DDR4 8GB 3200 | Protocol: LPDDR4X, Capacity: 8GB Read Speed: 4266Mbps, Operating Temp: -25°C~85°C Storage Temp: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DDR3 60 DDR4 1 6G 3200 | Protocol: LPDDR4X, Capacity: 16GB, Read Speed: 4266Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C, Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DDR5 16GB 4800 DML | Protocol: LPDDR5, Capacity: 16GB, Read Speed: 6400Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C, Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DDR4 8GB 2666 DML | Protocol: LPDDR4X, Capacity: 8GB Read Speed: 4266Mbps, Operating Temp: -25°C~85°C Storage Temp: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote | ||
| DH330 DDR4 16G 3200 | Protocol: LPDDR4X, Capacity: 16GB, Read Speed: 4266Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C, Storage Temperature: -40°C~85°C | In Stock | within two years | Request a Quote |
Protocol: LPDDR5, Capacity: 16GB Read Speed: 6400Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR5, Capacity: 16GB Read Speed: 6400Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR4X, Capacity: 8GB, Read Speed: 4266Mbps,, Operating Temp: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR4X, Capacity: 16GB Read Speed: 4266Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR5, Capacity: 32GB, Read Speed: 6400Mbps,, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR4X, Capacity: 8GB, Read Speed: 4266Mbps,, Operating Temp: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR4X, Capacity: 16GB Read Speed: 4266Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR5, Capacity: 16GB Read Speed: 6400Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR4X, Capacity: 8GB, Read Speed: 4266Mbps,, Operating Temp: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote
Protocol: LPDDR4X, Capacity: 16GB Read Speed: 4266Mbps, Operating Temperature: -25°C~85°C
Inventory:In Stock
Batch:within two years
Request a Quote